确定价格字段
打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。
打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。
| 按时间口径记录 | 确定价格字段访问说明 | 找出统计基准使用参考 |
|---|---|---|
| 按时间口径记录 | 打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。 | 将K线起止时间换算到本地时区,确认跨日边界对应哪一时刻。 |
| 确定价格字段 | 导出日线数据时保留时间戳和时区说明,避免与本地日历日期错位。 | 打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。 |
| 找出统计基准 | 将K线起止时间换算到本地时区,确认跨日边界对应哪一时刻。 | 导出日线数据时保留时间戳和时区说明,避免与本地日历日期错位。 |
| 按时间口径记录 | 打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。 | 将K线起止时间换算到本地时区,确认跨日边界对应哪一时刻。 |
| 确定价格字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
导出日线数据时保留时间戳和时区说明,避免与本地日历日期错位。
打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。
将K线起止时间换算到本地时区,确认跨日边界对应哪一时刻。
导出日线数据时保留时间戳和时区说明,避免与本地日历日期错位。
打开图表时间设置或市场说明,查明日线按UTC还是其他时区切分。
将K线起止时间换算到本地时区,确认跨日边界对应哪一时刻。
导出日线数据时保留时间戳和时区说明,避免与本地日历日期错位。
不一定,平台可能使用统一市场时区。
通常只改变时间显示,不会改写原始市场数据。